Page 211 - catalgo33
P. 211

AddItIonAl optIons for 781b, 770b, 78 bore GAGes

        spAre MeAsurInG HeAds                               spAre settInG rInGs
         Cat. No.        EDP             Range (in)
         HEAD100         73075           0.080-0.100        Cat. No.         EDP             Range (in)
         HEAD120         73078           0.100-0.120        RING100          73097           0.1000
         HEAD160         73080           0.120-0.160        RING160          73100           0.1600
         HEAD200         73082           0.160-0.200        RING200          73101           0.2000
         HEAD250         73083           0.200-0.250        RING312          73103           5/16
         HEAD312         73085           1/4-5/16           RING500          73106           1/2
         HEAD375         73087           5/16-3/8           RING750          73108           3/4
         HEAD500         73090           3/8-1/2            RING138          73099           1-3/8
         HEAD625         73092           1/2-5/8            RING258          73102           2-5/8
         HEAD750         73094           5/8-3/4            RING314          73104           3-1/4
         HEAD1           73073           3/4-1.0            RING5            73105           5                      Bore GaGes
         HEAD138         73079           1-1-3/8            RING7            73107           7
         HEAD2           73081           1-3/8-2            RING9            73109           9
         HEAD258         73084           2-2 5/8            RING11           73098           11
         HEAD314         73086           2-5/8-3-1/4
         HEAD4           73088           3-1/4-4
         HEAD5           73089           4.0-5.0
         HEAD6           73091           5.0-6.0
         HEAD7           73093           6.0-7.0
         HEAD8           73095           7.0-8.0
         HEAD9           73096           8.0-9.0
         HEAD10          73074           9.0-10.0
         HEAD11          73076           10.0-11.0
         HEAD12          73077           11.0-12.0






                             HEAD4                                                                       RING9
                                                    HEAD250

                                                                                 RING5


                                  HEAD2


        InreAcH extensIons for 770b, 781b, 781 bore GAGes
        Extensions from 2-1/2 - 6" can be added to both the 770BXT and 78XT, enabling internal measurements in deep hole bores (Multiple extensions
        can also be used).

         Internal Extensions
                                  Ext. Size                                      Model Size
         Cat. No.    EDP          in          mm           Fits Models           in            mm
         78/782F     65484        2.5         63           78XT/770BXT/781BXT–312-375  1/4-3/8  6-10
         78/782G     65485        3           75           78XT/770BXT/781BXT–375-500  3/8-1/2  10-12.5
         78/782H     65486        4           100          78XT/770BXT/781BXT–625-750  1/2-3/4  12.5-20
         78/782J     65487        6           150          78XT/770BXT/781BXT–1 thru 2  3/4-2  20-50
         78/782K     65488        6           150          78XT/770BXT/781BXT–2 thru 12  2-12  50-300











                                                                                                78-782J with 770BZ-2



                                                                                               starrett.com  211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216